Schnupfclub Unterbuch

sidebar Schnupfclub_Erfolge Schnupfclub_Home Schnupfclub_Aktuell Schnupfclub_Termine Schnupfclub_Bilder Schnupfclub_Chronik Schnupfclub_Vorstandschaft Schnupfclub_Ergebnisse Schnupfclub_Kontakt

 

Ergebnisse

Deutsche Meisterschaft in Kucha 2011

Schnupfclub Unterbuch
E R G E B N I S L I S T E
44. Deutsche Schnupfmeisterschaft
am 25. Juni 2011 in Kucha

 

Mannschaftswertung - Herren

Platz Name der Mannschaft  Menge Punkte Ergebnis
         
1. SC Dettenhofen 19,929 79,5 20,724
2. SC Unterbuch 19,918 78,0 20,698
3. SC Oberlauterbach 19,864 78,0 20,644
4. SC Peutenhausen 19,822 76,5 20,587
5. Schnupferbuam Dettenhofen 1 19,666 76,5 20,431
6. Knodorf-Irsching 19,655 75,0 20,405
7. Sulzemoos 19,558 75,5 20,313
8. Huisheim 19,528 74,5 20,273
9. Egensbach 19,509 73,5 20,244
10. Tattenhausen 19,426 74,5 20,171
11. Usseltal 19,201 71,5 19,916
12. Schrobenhausen 19,158 73,0 19,888
13. Dechendorf 19,158 71,0 19,868
14. Dingisweiler 19,078 71,0 19,788
15. SC Latsch 19,014 74,0 19,754
16. Markt Erlbach 19,010 72,0 19,730
17. Tanzfleck 18,916 72,0 19,636
18. Hüttenschnupfer Peutenhausen 18,898 71,5 19,613
19. Kucha 18,740 71,0 19,450
20. Schnupferbrüada Lauterbach 18,710 73,0 19,440
21. Ingschbo Schnupfer Egensbach 18,169 71,0 18,879
22. Meilenhofen 18,094 70,5 18,799
23. Nandlstadt 17,905 69,0 18,595
24. Schattwald 17,697 71,0 18,407
25. Schwarzenfeld 17,559 70,5 18,264
26. Bauwagenschnupfer Unterbuch 17,349 70,5 18,054
27. Krottenmühl 17,252 72,0 17,972
28. Rieden I 17,250 69,5 17,945
29. SC Yetl 15,144 67,5 15,819

 

Mannschaftswertung - Damen

Platz Name der Mannschaft  Menge Punkte Ergebnis
         
1. Unterbuch-Damen 19,419 75,0 20,169
2. Dechwaldschnupferinnen 19,305 74,0 20,045
3. Tattenhausen-Damen 19,051 74,0 19,791
4. Schnupferbixn Dettenhofen 18,886 72,5 19,611
5. Damenprise Latsch 18,393 72,5 19,118
6. Schmalzler Weiber Peutenhausen 17,818 72,0 18,538
7. Rieden II 15,284 67,0 15,954
8. Yeti-Damen 11,463 67,5 12,138

 

SC Unterbuch - Herren

2. Kugler Heinrich 4,993 19,5 5,188
4. Ferber Jürgen 4,981 20,0 5,181
11. Kugler Josef sen. 4,976 19,0 5,166
13. Gayr Martin 4,968 19,5 5,163
21. Pfeifer Tobias 4,961 19,0 5,151
23. Kugler Josef jun. 4,955 19,0 5,145

 

Usseltal

36. Stöckl Franz jun. 4,908 19,0 5,098
58. Pfeifer Konrad 4,840 18,0 5,020
74. Burlefinger Mathias 4,773 18,0 4,956
87. Sailer Alois 4,677 16,5 4,842
105. Burlefinger Wolfgang 4,605 17,0 4,775
139. Pichler Ferdinand 3,782 19,0 3,972

 

Bauwagenschnupfer Unterbuch

15. Reile Klaus 4,969 19,0 5,159
63. Burkard Helmut 4,823 18,0 5,003
119. Kurrer Sebastian 4,337 17,5 4,512
148. Schuster Johannes 3,220 16,0 3,380
159. Burkard Stephan 1,476 18,0 1,656

 

Unterbuch-Damen

1. Leinfelder Petra 4,968 20,0 5,168
4. Strauch Marianne 4,873 19,0 5,063
13. Herz Helga 4,804 18,0 4,984
15. Burkhard-Müller Evi 4,774 18,0 4,954

 

pl