Schnupfclub Unterbuch

sidebar Schnupfclub_Erfolge Schnupfclub_Home Schnupfclub_Aktuell Schnupfclub_Termine Schnupfclub_Bilder Schnupfclub_Chronik Schnupfclub_Vorstandschaft Schnupfclub_Ergebnisse Schnupfclub_Kontakt

 

Ergebnisse

46. Deutsche Meisterschaft 2013 in Nandlstadt

E R G E B N I S L I S T E
46. Deutsche Schnupfmeisterschaft
am 09.06.2013 in Tanzfleck


Mannschaftswertung - Herren

 

Platz Name der Mannschaft  Menge Punkte Ergebnis
         
1. SC Dettenhofen 19,842 79,0 20,632
2. SC Unterbuch 19,817 79,5 20,612
3. Oberlauterbach 19,799 77,5 20,574
4. SC Peutenhausen 19,753 75,5 20,508
5. Knodorf-Irsching 19,559 75,5 20,311
6. Tattenhausen 19,443 73,5 20,178
7. Sulzemoos 19,262 73,0 19,992
8. Latsch 2 19,233 73,5 19,968
9. Egensbach 19,245 70,5 19,950
10. Schnupferbuam Dettenhofen 1 19,092 74,0 19,832
11. Usseltal 19,090 71,0 19,800
12. Tanzfleck 1 18,799 70,5 19,504
13. Meilenhofen 18,746 73,0 19,476
14. Markt Erlbach 18,754 72,0 19,474
15. Schnupferbrüada Lauterbach 18,706 76,0 19,466
16. Brunnthal 18,662 71,5 19,377
17. Schnupferbuam Dettenhofen 2 18,310 73,0 19,040
18. Nandlstadt 18,329 70,0 19,029
19. Schrobenhausen 18,312 70,5 19,017
20. Schwarzenfeld 1 18,275 70,5 18,980
21. Kucha 18,180 71,0 18,890
22. Latsch 3 18,090 69,5 18,785
23. Rieden 16,726 69,0 17,416
24. Bauwagenschnupfer Unterbuch 16,185 70,0 16,885
25. Tanzfleck 2 14,614 69,0 15,299
26. Schwarzenfeld 2 12,966 67,5 13,641

 

Mannschaftswertung - Damen

 

Platz Name der Mannschaft  Menge Punkte Ergebnis
         
1. Unterbuch-Damen 19,688 76,5 20,453
2. Schmalzler Weiber Peutenhausen 18,152 72,0 18,872

 

SC Unterbuch - Herren

4. Jürgen Ferber 4,973 20,0 5,173
10. Tobias Pfeifer 4,947 20,0 5,147
11. Josef Kugler jun. 4,952 19,5 5,147
12. Martin Gayr 4,945 20,0 5,145
17. Josef Kugler sen. 4,936 19,0 5,126

 

Usseltal

51. Matthias Burlefinger 4,822 18,0 5,002
52. Konrad Pfeifer 4,821 18,0 5,001
75. Helmut Burkhard 4,731 17,0 4,901
76. Martin Roßmann 4,716 18,0 4,896

 

Bauwagenschnupfer Unterbuch

37. Franz Stöckel jun. 4,874 19,0 5,064
107. Josef Gayr 4,464 17,0 4,634
133. Ferdinand Pichler 3,883 18,0 4,063
143. Johannes Schuster 2,964 16,0 2,971
145. Stefan Burkhard 2,776 17,0 2,946

 

Unterbuch-Damen

1. Petra Leinfelder 4,957 20,0 5,157
2. Regina Eder 4,945 19,5 5,140
3. Marianne Strauch 4,911 19,0 5,101
4. Helga Herz 4,875 18,0 5,055

 

 

pl