Ergebnisse
Verbandspokalmeisterschaft
und
Schnupfolympiade
Dettenhofen 2012
Mannschaftswertung - Herren |
||||
Platz | Name der Mannschaft | Menge | Punkte | Ergebnis |
1. | SC Dettenhofen | 19,907 | 80,0 | 20,707 |
2. | Oberlauterbach | 19,878 | 79,5 | 20,673 |
3. | Unterbuch | 19,881 | 78,0 | 20,661 |
4. | SC Peutenhausen | 19,757 | 78,0 | 20,537 |
5. | Schnupferbuam Dettenhofen 1 | 19,716 | 77,5 | 20,491 |
6. | Knodorf-Irsching I | 19,712 | 76,5 | 20,477 |
7. | Sulzemoos | 19,634 | 75,0 | 20,384 |
8. | Hüttenschnupfer Peutenhausen | 19,368 | 74,0 | 20,108 |
9. | Huisheim | 19,346 | 73,0 | 20,076 |
10. | Dingisweiler | 19,316 | 74,0 | 20,056 |
11. | Egensbach | 19,319 | 72,5 | 20,044 |
12. | Schnupfabrüada Lauterbach | 19,279 | 73,5 | 20,014 |
13. | Tattenhausen | 19,275 | 73,0 | 20,005 |
14. | Latsch 1 | 19,158 | 74,5 | 19,903 |
15. | Schrobenhausen | 19,121 | 73,0 | 19,851 |
16. | Brunnthal | 19,092 | 74,0 | 19,832 |
17. | Usseltal | 19,023 | 73,5 | 19,758 |
18. | Meilenhofen | 18,901 | 72,5 | 19,626 |
19. | Schnupferbuam Dettenhofen 2 | 18,835 | 74,0 | 19,575 |
20. | Bauwagenschnupfer Unterbuch | 18,711 | 72,5 | 19,436 |
21. | Kucha | 18,694 | 72,0 | 19,414 |
22. | Jungbauern Dettenhofen | 18,549 | 73,0 | 19,279 |
23. | Markt Erlbach | 18,523 | 72,0 | 19,243 |
24. | Latsch 2 | 17,477 | 74,0 | 18,217 |
25. | Schwarzenfeld I | 17,257 | 72,0 | 17,977 |
26. | Nandlstadt | 17,175 | 70,0 | 17,875 |
27. | Schattwald/AUT | 16,290 | 70,0 | 16,990 |
28. | Schwarzenfeld II | 14,271 | 69,0 | 14,961 |
Mannschaftswertung - Damen |
||||
Platz |
Name der Mannschaft |
Menge |
Punkte |
Ergebnis |
1. | Unterbuch-Damen | 19,620 | 75,0 | 20,370 |
2. | Tattenhausen-Damen | 18,915 | 72,0 | 19,635 |
3. | Schnupferbixn Dettenhofen | 18,627 | 74,5 | 19,372 |
4. | Schmalzler Weiber Peutenhausen | 18,613 | 74,0 | 19,353 |
SC Unterbuch - Herren |
||||
1. |
Kugler Heinrich |
4,993 |
20,0 |
5,193 |
9. | Ferber Jürgen | 4,967 | 19,5 | 5,162 |
13. | Kugler Josef sen. | 4,964 | 19,0 | 5,154 |
16. | Gayr Martin | 4,957 | 19,5 | 5,152 |
19. | Kugler Josef jun. | 4,941 | 20,0 | 5,141 |
21. | Pfeifer Tobias | 4,941 | 19,0 | 5,131 |
Usseltal |
||||
51. |
Stöckl Franz jun. |
4,858 |
19,0 |
5,048 |
70. | Sailer Alois | 4,764 | 18,0 | 4,944 |
78. | Pfeifer Konrad | 4,718 | 18,5 | 4,903 |
92. | Burlefinger Matthias | 4,683 | 18,0 | 4,863 |
104. | Kurrer Sebastian | 4,613 | 18,0 | 4,793 |
131. | Gayr Josef | 4,121 | 17,5 | 4,296 |
141. | Eicher Hans | 3,369 | 17,0 | 3,539 |
Bauwagenschnupfer Unterbuch |
||||
28. |
Reile Klaus |
4,929 |
19,5 |
5,124 |
65. | Rossmann Martin | 4,789 | 18,5 | 4,974 |
116. | Gayr Manuel | 4,520 | 17,5 | 4,965 |
120. | Burkhard Helmut | 4,473 | 17,0 | 4,643 |
144. | Leinfelder Josef | 3,114 | 17,0 | 3,284 |
145. | Schuster Johannes | 2,751 | 17,0 | 2,921 |
Unterbuch-Damen |
||||
1. |
Eder Regina |
4,945 |
19,0 |
5,135 |
2. | Leinfelder Petra | 4,925 | 19,0 | 5,115 |
3. | Strauch Marianne | 4,901 | 19,0 | 5,091 |
6. | Herz Helga | 4,849 | 18,0 | 5,029 |
8. | Müller-Burkhard Evi | 4,828 | 19,0 | 5,018 |